A. Algemene gegevens
Naam ANBI: | Protestantse Stichting Oude Kerk Aalburg |
Telefoonnummer (facultatief): | |
RSIN/Fiscaal nummer: | 8538.20.417 |
Website adres: | http://www.oudekerkaalburg.nl/ |
E-mail: | oudekerkaalburg@gmail.com |
Adres: | Maasdijk 57 |
Postcode: | 4261 AD |
Plaats: | Wijk en Aalburg |
Postadres: | |
Postcode: | |
Plaats: |
De stichting is opgericht overeenkomstig de generale regeling voor stichtingen als bedoeld in de ordinantie 11-27 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland(art 3-1a en b GRS).
vanaf 10 maart 2021 heeft de stichting haar eigen ANBI status met RSin 8538 20 417
B. Samenstelling bestuur.
- Voorzitter W.H. van der Hoeven
- Penningmeester A. Leenman
- Secretariaat: J. Leenman (ambt)
- Algemene leden: vanuit kerkenraad N. van Bergeijk
- J. van Wijk
C. Doelstelling/visie.
Doel van de stichting is een zinvolle bestemming geven aan het oude monumentale kerkgebouw met een maatschappelijke relevante functie waarbij de basisgedachte een kerk midden in de maatschappij is .
D. Beleidsplan.
1.Met het organiseren van activiteiten in het oude kerkje middelen genereren om het onderhoud en exploitatie kosten van het gebouw te dekken.
2.Het gebouw wordt op dit moment voornamelijk gebruikt voor uitvaart en huwelijksdiensten
3. In ons beleidsplan wordt komende jaren gefocusd op:
verdere professionalisering van de dienstverlening en invulling van een cultureel programma.
Naast reguliere onderhoud aan dit rijksmonument worden plannen uitgewerkt om het gebouw intern meer functioneel te maken en daarbij ook breder gezocht wordt naar middelen om dat mogelijk te maken.
E. Beloningsbeleid.
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
Het kerkgebouw is regelmatig verhuurd geweest voor trouwerijen zowel kerkelijk als burgerlijk en begrafenissen
Ook zijn er culturele activiteiten georganiseerd.
G. Voorgenomen bestedingen.
Omdat de kerk een rijksmonument is worden er door de monumentenwacht regelmatig inspecties gehouden. Daaraan gekoppeld is een subsidiebeschikking waardoor een deel van de kosten voor onderhoud kunnen worden gedekt.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Baten | Aantal | Rekening | Inkomsten | Begroot 2020 | ||
Verhuur rouw | 8x | € 1.775,00 | Verhuur/rouw | 8 | € 1.800,00 | |
Verhuur trouw/etc | 6x | € 4.661,16 | Verhuur trouw/etc | 4 | € 900,00 | |
Verhuur Zondag | € 2.000,00 | |||||
Giften/Subsidie | € 9.200,00 | Giften/Subsidie | € 250,00 | |||
Collecte | € 420,75 | Collecte | € 650,00 | |||
Vrienden van | € 185,00 | Vrienden van | € 450,00 | |||
Diverse | € 86,00 | Diverse | € 86,00 | |||
Som der Baten | € 16.327,91 | Som der Baten | € 6.136,00 | |||
Uitgaven | Uitgaven4 | |||||
Energie | € 2.915,66 | Energie | € 2.900,00 | |||
Water | € 187,43 | Water | € 150,00 | |||
Verzekering | € 1.512,58 | Verzekering | € 2.000,00 | |||
Website | € – | Website | € 200,00 | |||
Gem heffingen | € 393,92 | Gem heffingen | € 300,00 | |||
Bank | € 119,38 | Bank | € 120,00 | |||
Overig | € 159,94 | Overig | € 150,00 | |||
Onderhoud | € 1.489,85 | Onderhoud | € 1.000,00 | |||
kosten verhuur | € 50,00 | kosten verhuur | € 50,00 | |||
Som der Lasten | € 6.828,76 | Som der Lasten | € 6.870,00 | |||
Som Baten- Lasten | € 9.499,15 |
Kopie van Jaarverslag 2016-2016-2017
Jaarverslagen 2015-2016-2017 | ||||||||||
Financieel jaarverslag 2015 | Financieel jaarverslag 2016 | Financieel jaarverslag 2017 | ||||||||
Stichting Oude Kerk Aalburg | Stichting Oude kerk Aalburg | Stichting Oude Kerk Aalburg | ||||||||
Baten | Aantal | Rekening | Baten | 2016 | Baten | Aantal | Rekening | |||
2015 | 2017 | |||||||||
Verhuur | € 3.780,00 | Verhuur rouw | 11 x € 200 | € 2.200,00 | Verhuur rouw | 6x | € 1.100,00 | |||
Verhuur trouw | 9x | Verhuur trouw | 4 x | € 1.030,00 | Verhuur trouw | 7x | € 1.725,00 | |||
Giften/sponsering | € 129,80 | Giften/sponsering | € 500,00 | Giften/sponsering | € 1.050,00 | |||||
Collecte | € 590,80 | Collecte | € 633,09 | Collecte | € 780,55 | |||||
Vriernden van | Vriernden van | € 50,00 | Vriernden van | € 470,00 | ||||||
Overig | Overig | € 700,00 | Nog te vorderen | € 238,56 | ||||||
Overig(bruidsbeurs) | € 781,85 | Diverse | € 1.023,25 | |||||||
Actieviteiten com | € 3.757,00 | Overig Actieviteiten com | € 2.984,35 | |||||||
Som der Baten | € 5.282,45 | Som der Baten | € 8.870,09 | Som der Baten | € 9.371,71 | |||||
Uitgaven | 2015 | Uitgave | 2016 | Uitgaven | ||||||
Energie | € 2.479,62 | Energie | € 1.476,94 | Energie | € 2.159,33 | |||||
Water | € 180,00 | Water | € 85,48 | Water | € 79,75 | |||||
Verzekering | € 1.727,94 | Verzekering | € 1.548,56 | Verzekering | € 1.051,15 | |||||
Website | € 211,69 | Website | € 145,20 | Website | € 90,75 | |||||
Gem heffingen | € 162,75 | Gem heffingen | € 237,80 | Gem heffingen | € 181,30 | |||||
Bank | € 137,72 | Bank | € 138,54 | Bank | € 130,55 | |||||
Overig | € 194,11 | Overig | € 321,00 | Overig | € 479,32 | |||||
Onderhoud | € 546,66 | Onderhoud | € 765,54 | Onderhoud | € 1.030,55 | |||||
kosten verhuur | € 830,00 | 3 x organist | € 150,00 | kosten verhuur | ||||||
Kosten activiteiten com | € 250,00 | Hanne de vr/Poppen | € 3.626,40 | Kosten activiteiten com | € 2.674,54 | |||||
Som der Lasten | € 6.720,49 | Som der Lasten | € 8.495,46 | Som der Lasten | € 7.877,24 | |||||
Winst/Verlies | € -1.438,04 | € 374,63 | € 1.494,47 |
Toelichting